Gestion des contrats
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont la dépense totale dépasse 25 000 $ avec un même cocontractant
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les organismes municipaux doivent publier sur leur site Internet ou sur celui de leur MRC, pour l’exercice financier précédent, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Voici donc la liste de l’année 2019 :
Nom du fournisseur | Objet du contrat | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
9184-0991 Québec inc. | Sentier multifonctionnel | 53159.84$ | |||
Ameublement Sévigny & Déco Surface | Réfection plancher bâtiment 979, rue St-Joseph Est et hôtel de ville | 29177.10$ | |||
Chemtrade Chemicals Canada | Traitement des eaux usées | 41982.30$ | |||
Cima | TECQ 2019-2023 | ||||
Réaménagement rues Caron et Saint-Gérard | |||||
Prolongement Rue Boutin | |||||
Rue St-Roch | |||||
Station pompage | 70980.97$ | ||||
Cimco | Compresseur Aréna | 35975.08$ | |||
CLD du Haut Saint-François | Projet piste cyclable | 29842.76$ | |||
Croix Bleue Medavie | Assurance collective employé | 45610.99$ | |||
Énergie Sonic inc. | Essence sans plomb | ||||
Diesel | |||||
Huile à fournaise | 78724.04$ | ||||
Excavation Gagnon & Frères | Location de machinerie | ||||
Achat de pierre nette | |||||
Travaux rue Boutin | |||||
Achat de gravier | |||||
Déplacement quai de la marina | 52673.11$ | ||||
Groupe Ultima Inc. | Assurance générale | 73949.00$ | |||
H2O Innovation | Entretien usine de traitement de l'eau potable | 46817.09$ | |||
Hydro-Québec | Électricité | 313238.87$ | |||
J.H. Houle Ltées | Quincaillerie travaux rue Boutin | ||||
Quincaillerie réseau d'aqueduc | 32624.33$ | ||||
Jean-Luc Labrecque, peintre | Peinture toiture bâtiment 979, rue St-Joseph Est | 28053.90$ | |||
MRC des Appalaches | Quotepart | ||||
assurance pompier, tri matières recyclables | 146532.17$ | ||||
Ministère du revenu du Québec | Déduction à la source | 350396.93$ | |||
Ministre des Finances du Québec | Patrouilleur été 2018 | ||||
Sûreté du Québec | 147368.54$ | ||||
Morency, Société d'avocats | Divers dossiers | 41459.98$ | |||
Pavage Estrie-Beauce | Diverses réparations | 31729.18$ | |||
PG Solutions | Logiciels et formations | 25580.53$ | |||
Philippe Gosselin & Ass. Ltée | Essence marina | 110535.65$ | |||
Receveur Général du Canada | Déduction à la source | 151018.90$ | |||
Régime de groupe et collectif | Régime d'épargne retraite des employés | 113065.15$ | |||
Société de Développement durable d'Arthabaska | Disposition des bacs vert | ||||
Redevance | 102841.75$ | ||||
TORA | Transport des matières résiduelles, recyclables | ||||
et putrescibles | |||||
Cueillette des objets lourds | 203455.16$ | ||||
Rapport des contrats octroyés par organisation pour le monde municipal
———-
À propos de SEAO
Le site officiel des appels d’offres du gouvernement du Québec
Le système électronique d’appel d’offres (SEAO) » est une application accessible via l’Internet et rassemblant les différents avis de marchés publics de la plupart des donneurs d’ouvrage du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics qui publient leurs avis exclusivement sur le SEAO. D’autres avis proviennent des municipalités, des organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation, qui ont la possibilité de publier leurs avis via le même site